Sources et réservoirs
Liste des sources et réservoirs
En relevant le numéro de secteur qui se trouve sur votre facture, vous pourrez connaitre l'origine de l'eau qui coule dans votre robinet ainsi que son PH et sa dureté
| Type | Réservoir | Type | Nom des sources | N° secteur | PH | Dureté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravitaire | Réservoir Beausoleil | Source | Coz + Métral | 1 | 7,4 | 18 |
| Gravitaire | Réservoir les Etournelles | Source | Gallanchons ( 75 % )Complt pompage Coz ( 25 % ) | 3 | 7,4 | 17 |
| Gravitaire | Réservoir de Musinens | Source | Lancrans Complément pompage Coz | 1 | 7,75 | 22 |
| Gravitaire | Réservoir de Mussel | alimenté par le réservoir des Etournelles | - | 5 | 7,6 | 19,4 |
| Pompage | Réservoir de Super Saint Martin | alimenté par le réservoir des Etournelles | - | 7 | 7,95 | 19,4 |
| Gravitaire | Réservoir des Ecluses bas | Source | Ecluses | 8 | 7,5 | 23 |
| Pompage | Réservoir des Ecluses haut | Source | Ecluses | 9 | 7,5 | 23 |
| Gravitaire | Réservoir de Vanchy | Sources | Roche Nord-Roche Sud | 12 | 7,2 | 25 |
Mairie
CENTRE-VILLE
34 rue de la République,
Tel : 04 50 56 60 60
Fax : 04 50 48 35 32
Ouverture au public :
Du lundi au Vendredi
9h à 12h et 13h30 à 17h
ouverture à 8h30 le jeudi
fermeture à 17h30 le mardi
Permanence État-civil :
samedi : 9h30/12h00
MAIRIE ANNEXE
1 rue Marius Marinet (centre social de Musinens)
ouverture : mardi et jeudi de 13h30 à 16h30
Tél : 04 50 59 75 25






plan interactif
HAUT DE LA PAGE

